Résidence Aïchouche
Boulekroud El Hachida, Skikda
En cours de réalisation
-
À propos du projet
Inscrite au sein d’un ambitieux programme immobilier mixte regroupant bureaux, commerces, logements et services haut de gamme, la Résidence Aichouche propose une large gamme d’appartements neufs allant du F3 au duplex et offrant une superbe vue panoramique sur la baie de Skikda.
Conçus comme lieu d’exception ancrée prés de l’ancienne foret récréatif offrant un cadre calme ensoleillé et vue sur mer. Ambiance multiple, la résidence Aichouche est une résidence close et sécurisée composée de six blocs à l’architecture contemporaine élégante.
Surface totale | 22 282,70 m² |
---|---|
Surface utile | 1 873,05 m² |
Délai de réalisation | 30 mois |
Permis de construire | 202/2018 |
Maître d’ouvrage | Eurl TPBL |
Maître d’œuvre | Beau Titouah |
Entreprise de réalisation | Sarl Charikat Atachyed |
Bureau d’études et suivi | Beau |
Contrôle technique | CTC |
Plan de situation
36.8906747553, 6.88438445152
Plan de masse
Caractéristiques
- Cité clôturée
- Parking
- Ascenseur
- Climatisation
- Chauffage central
- Récepteur satellite
Programme
F3 | 13 appartements |
F4 | 14 appartements |
F5 | 23 appartements |
Duplex D7 A | 11 appartements |
Duplex D7 B | 2 appartements |
Duplex D8 | 11 appartements |
Fiches techniques
F3
Séjour | 25,00 m² |
Chambre 1 | 12,60 m² |
Chambre 2 | 14,45 m² |
Cuisine | 15,10 m² |
S.d.B | 3,95 m² |
WC | 2,65 m² |
Rangements | 3,65 m² |
Dégagement | 11,50 m² |
Buanderie | 0,95 m² |
Surface habitable | 89,85 m² |
Balcon 1 | 6,95 m² |
Balcon 2 | 2,75 m² |
Balcon 3 | 3,00 m² |
Séchoir | 3,45 m² |
Surface utile | 106,00 m² |
Télécharger le plan475.29 Ko
F4
Séjour | 27,95 m² |
Chambre 1 | 13,65 m² |
Chambre 2 | 16,40 m² |
Chambre 3 | 14,05 m² |
Cuisine | 15,60 m² |
S.d.B | 5,00 m² |
WC | 2,70 m² |
Toilette | 4,10 m² |
Rangements | 4,15 m² |
Dégagement | 14,30 m² |
Buanderie | 0,85 m² |
Surface habitable | 118,75 m² |
Balcon 1 | 7,85 m² |
Balcon 2 | 4,35 m² |
Balcon 3 | 4,50 m² |
Séchoir | 3,6 m² |
Surface utile | 139,05 m² |
Télécharger le plan477.58 Ko
F5
Séjour | 27,15 m² |
Chambre 1 | 12,65 m² |
Chambre 2 | 15,70 m² |
Chambre 3 | 14,30 m² |
Chambre 4 | 13,05 m² |
Cuisine | 15,50 m² |
S.d.B | 3,60 m² |
WC | 2,10 m² |
Toilette | 4,05 m² |
Rangements | 4,80 m² |
Dégagement | 14,65 m² |
Buanderie | 0,95 m² |
Surface habitable | 128,50 m² |
Balcon 1 | 7,40 m² |
Balcon 2 | 2,95 m² |
Balcon 3 | 4,50 m² |
Balcon 4 | 2,75 m² |
Séchoir | 3,75 m² |
Surface utile | 149,85 m² |
Télécharger le plan485.18 Ko
Duplex D7 A
Séjour (niveau inférieur) | 43,60 m² |
Chambre 1 (niveau inférieur) | 16,55 m² |
Chambre 2 (niveau inférieur) | 15,35 m² |
Cuisine (niveau inférieur) | 28,25 m² |
Buanderie (niveau inférieur) | 0,85 m² |
Toilette (niveau inférieur) | 4,50 m² |
Rangements (niveau inférieur) | 4,70 m² |
Dégagement + Cage d'escalier (niveau inférieur) | 16,15 m² |
Surface habitable (niveau inférieur) | 127,95 m² |
Balcon 1 (niveau inférieur) | 7,85 m² |
Balcon 2 (niveau inférieur) | 4,50 m² |
Séchoir (niveau inférieur) | 3,60 m² |
Surface utile (niveau inférieur) | 143,90 m² |
Chambre 3 (niveau supérieur) | 23,40 m² |
Chambre 4 (niveau supérieur) | 14,30 m² |
Chambre 5 (niveau supérieur) | 16,25 m² |
S.d.B (niveau supérieur) | 5,05 m² |
WC (niveau supérieur) | 2,70 m² |
Toilette (niveau supérieur) | 5,25 m² |
Rangements (niveau supérieur) | 3,80 m² |
Espace familial (niveau supérieur) | 28,10 m² |
Dégagement + Cage d'escalier (niveau supérieur) | 19,10 m² |
Surface habitable (niveau supérieur) | 117,95 m² |
Balcon 3 (niveau supérieur) | 7,70 m² |
Balcon 4 (niveau supérieur) | 4,05 m² |
Balcon 5 (niveau supérieur) | 4,60 m² |
Terrasse (niveau supérieur) | 17,95 m² |
Surface utile (niveau supérieur) | 152,25 m² |
Surface utile | 296,15 m² |
Télécharger le plan564.37 Ko
Duplex D7 B
Séjour (niveau inférieur) | 43,60 m² |
Chambre 1 (niveau inférieur) | 16,55 m² |
Chambre 2 (niveau inférieur) | 15,35 m² |
Cuisine (niveau inférieur) | 28,25 m² |
Buanderie (niveau inférieur) | 0,85 m² |
Toilette (niveau inférieur) | 4,50 m² |
Rangements (niveau inférieur) | 2,70 m² |
Dégagement + Cage d'escalier (niveau inférieur) | 16,15 m² |
Surface habitable (niveau inférieur) | 127,95 m² |
Balcon 1 (niveau inférieur) | 7,85 m² |
Balcon 2 (niveau inférieur) | 12,80 m² |
Séchoir (niveau inférieur) | 3,60 m² |
Surface utile (niveau inférieur) | 152,20 m² |
Chambre 3 (niveau supérieur) | 23,40 m² |
Chambre 4 (niveau supérieur) | 14,30 m² |
Chambre 5 (niveau supérieur) | 16,25 m² |
S.d.B (niveau supérieur) | 5,05 m² |
WC (niveau supérieur) | 2,70 m² |
Toilette (niveau supérieur) | 5,25 m² |
Rangements (niveau supérieur) | 3,80 m² |
Espace familial (niveau supérieur) | 28,10 m² |
Dégagement (niveau supérieur) | 19,10 m² |
Surface habitable (niveau supérieur) | 117,95 m² |
Balcon 3 (niveau supérieur) | 7,70 m² |
Balcon 4 (niveau supérieur) | 4,05 m² |
Balcon 5 (niveau supérieur) | 4,60 m² |
Terrasse (niveau supérieur) | 17,95 m² |
Surface utile (niveau supérieur) | 152,25 m² |
Surface utile | 304,45 m² |
Télécharger le plan564.63 Ko
Duplex D8
Séjour (niveau inférieur) | 43,90 m² |
Chambre 1 (niveau inférieur) | 19,45 m² |
Chambre 2 (niveau inférieur) | 16,55 m² |
Cuisine (niveau inférieur) | 30,45 m² |
S.d.B (niveau inférieur) | 3,60 m² |
WC (niveau inférieur) | 2,10 m² |
Buanderie (niveau inférieur) | 0,95 m² |
Rangements (niveau inférieur) | 2,75 m² |
Dégagement + Cage d'escalier (niveau inférieur) | 19,40 m² |
Surface habitable (niveau inférieur) | 139,15 m² |
Balcon 1 (niveau inférieur) | 7,40 m² |
Balcon 2 (niveau inférieur) | 4,50 m² |
Séchoir (niveau inférieur) | 3,75 m² |
Surface utile (niveau inférieur) | 154,80 m² |
Chambre 3 (niveau supérieur) | 23,55 m² |
Chambre 4 (niveau supérieur) | 14,95 m² |
Chambre 5 (niveau supérieur) | 13,05 m² |
Chambre 6 (niveau supérieur) | 16,55 m² |
S.d.B (niveau supérieur) | 3,60 m² |
WC (niveau supérieur) | 2,60 m² |
Toilette (niveau supérieur) | 5,45 m² |
Espace familial (niveau supérieur) | 30,35 m² |
Rangements (niveau supérieur) | 4,15 m² |
Dégagement + Cage d'escalier (niveau supérieur) | 17,15 m² |
Surface habitable (niveau supérieur) | 131,40 m² |
Balcon 3 (niveau supérieur) | 7,00 m² |
Balcon 4 (niveau supérieur) | 4,80 m² |
Balcon 5 (niveau supérieur) | 3,30 m² |
Terrasse (niveau supérieur) | 10,55 m² |
Surface utile (niveau supérieur) | 157,05 m² |
Surface utile | 311,85 m² |
Télécharger le plan569.33 Ko